• สาขาวิชาศิลปศึกษา
• สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
• สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
• สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
• สาขาวิชาทัศนศิลป์
• สาขาวิชาศิลปะไทย
• สาขาวิชาจิตรกรรม
• สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
• สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
• สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
• สาขาวิชาออกแบบภายใน
หลักสูตร / สาขาวิชา |
ภาค |
GPAX 5 ภาค |
วุฒิที่รับสมัคร |
---|---|---|---|
จิตรกรรม | ปกติ | 2.70 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย สายศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ทัศนศิลป์ | ปกติ | 2.70 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย สายศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ศิลปะไทย | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย สายศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ออกแบบนิเทศศิลป์ | ปกติ | 3.25 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ออกแบบผลิตภัณฑ์ | ปกติ | 2.75 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ออกแบบภายใน | ปกติ | 2.70 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
นาฏศิลป์ไทยศึกษา | ปกติ | 2.75 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | ปกติ | 2.00 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
ศิลปศึกษา | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
สอบถถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-549-3278
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.fa.rmutt.ac.th/?p=9029
เข้าสู่ลิงค์ระบบรับสมัคร : https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20